Laporan Keuangan April 2023
Saldo Akhir Bulan Maret 2023 | Rp 4.053.100 | ||
Penerimaan : | |||
Hasil Kotak Amal (KOMAL) 22 Gerai | Rp 1.930.400 | ||
Kontribusi UPZIS PRNU | Rp 5.750.000 | ||
Jumlah Penerimaan Bulan April 2023 | Rp 7.680.400 | ||
Pengeluaran : | |||
Pentasarufan Program : | Rp 1.810.000 | ||
Program Pendidikan | Rp – | ||
Program Kesehatan | Rp – | ||
Program Ekonomi | Rp 760.000 | ||
Program NU Dakwah | Rp 1.050.000 | ||
Program Siaga Bencana | Rp – | ||
Qurban | Rp – | ||
Beban Biaya Operasional : | Rp 2.523.200 | ||
Sosialisasi, Promosi, Edukasi : | |||
Read More
© 2024 MWCNU Buduran. All Rights Reserved
Design by MWC IT Team
|