1 | UPZIS Banjarkemantren | Rp 9.886.200 |
2 | UPZIS Banjarsari | Rp 2.852.000 |
3 | UPZIS Buduran | Rp 13.245.000 |
4 | UPZIS Damarsi | Rp – |
5 | UPZIS Dukuhtengah | Rp 14.519.500 |
6 | UPZIS Entalsewu | Rp 4.090.000 |
7 | UPZIS Pagerwojo | Rp 4.410.000 |
8 | UPZIS Pendopo | Rp 5.838.000 |
9 | UPZIS Prasung | Rp 12.013.000 |
10 | UPZIS Sawohan | Rp 7.069.500 |
11 | UPZIS Sidokepung | Rp 2.888.000 |
12 | UPZIS Sidokerto | Rp 40.265.000 |
13 | UPZIS Sidomulyo | Rp 4.911.000 |
14 | UPZIS Siwalanpanji | Rp 925.500 |
15 | UPZIS Sukorejo | Rp 18.619.000 |
16 | UPZIS Wadungasih | Rp 4.491.700 |
Total Perolehan | Rp 146.023.400 |
Siwalanpanji – Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) PRNU Siwalanpanji menyerahkan Surat Keputusan (SK) bagi Jaringan Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah (JPZIS), Minggu (21/5/2023) di Masjid Al Ikhlas Permata Siwalan Indah (PSI) Siwalanpanji Buduran.
Pada acara tersebut pemberian SK diberikan langsung oleh Fatkhul Hadi selaku Ketua LAZISNU PRNU Siwalanpanji didamping oleh Ketua Tanfidziyah, Ketua Takmir Masjid Al Ikhlas, dan juga Kepala Desa Siwalanpanji.
Menurut Ketua PRNU Siwalanpanji, Kiai Hasan Jamil, S.Pd., penting sekali adanya pemberian SK kepada…
Saldo Akhir Bulan Maret 2023 | Rp 4.053.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penerimaan : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Kotak Amal (KOMAL) 22 Gerai | Rp 1.930.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontribusi UPZIS PRNU | Rp 5.750.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Penerimaan Bulan April 2023 | Rp 7.680.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengeluaran : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentasarufan Program : | Rp 1.810.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Pendidikan | Rp – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Kesehatan | Rp – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Ekonomi | Rp 760.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program NU Dakwah | Rp 1.050.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Siaga Bencana | Rp – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qurban | Rp – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beban Biaya Operasional : | Rp 2.523.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosialisasi, Promosi, Edukasi : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read More
Laporan Keuangan Maret 2023
|