Siwalanpanji – Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) PRNU Siwalanpanji menyerahkan Surat Keputusan (SK) bagi Jaringan Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah (JPZIS), Minggu (21/5/2023) di Masjid Al Ikhlas Permata Siwalan Indah (PSI) Siwalanpanji Buduran.
Pada acara tersebut pemberian SK diberikan langsung oleh Fatkhul Hadi selaku Ketua LAZISNU PRNU Siwalanpanji didamping oleh Ketua Tanfidziyah, Ketua Takmir Masjid Al Ikhlas, dan juga Kepala Desa Siwalanpanji.
Menurut Ketua PRNU Siwalanpanji, Kiai Hasan Jamil, S.Pd., penting sekali adanya pemberian SK kepada…
Saldo Akhir Bulan Maret 2023 | Rp 4.053.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penerimaan : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil Kotak Amal (KOMAL) 22 Gerai | Rp 1.930.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontribusi UPZIS PRNU | Rp 5.750.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Penerimaan Bulan April 2023 | Rp 7.680.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengeluaran : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentasarufan Program : | Rp 1.810.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Pendidikan | Rp – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Kesehatan | Rp – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Ekonomi | Rp 760.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program NU Dakwah | Rp 1.050.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Siaga Bencana | Rp – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qurban | Rp – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beban Biaya Operasional : | Rp 2.523.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosialisasi, Promosi, Edukasi : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read More
Laporan Keuangan Maret 2023
|