NO | UPZISNU- JPZISNU DESA, INSTANSI & KOMUNITAS | BERAS | KONVERSI (Rp.) | ZAKAT MAAL | JUMLAH MUZAKKI | TOTAL MUSTAHIK | FIDYAH | SANTUNAN YATIM | Total Penghimpunan |
(kg) | Rp 13.000,00 | Per UPZIS DESA | |||||||
1 | UPZISNU SAWOHAN | 3.972 | Rp 51.636.000 | Rp 82.765.000 | 58 | 219 | Rp – | Rp 6.300.000 | Rp 140.701.000 |
2 | UPZISNU DAMARSI | 15.448 | Rp 200.824.000 | Rp 59.700.000 | 4.826 | 2.178 | Rp 260.524.000 | ||
3 | JPZISNU SMP PGRI 1 BUDURAN | 1.010 | Rp 13.130.000 | 220 | 41 | Rp 13.130.000 | |||
4 | UPZISNU PENDOPO | 4.147 | Rp 53.911.000 | Rp 15.000.000 | 1.355 | 243 | Rp 7.300.000 | Rp 76.211.000 | |
5 | UPZISNU SIDOMULYO | 3.997 | Rp 51.961.000 | Rp 4.200.000 | 1.283 | 358 | Rp 56.161.000 | ||
6 | UPZISNU SUKOREJO | 6.191 | Rp 80.483.000 | Rp 5.000.000 | 1.249 | 456 | Rp 85.483.000 | ||
7 | UPZISNU SIDOKERTO | 14.424 | Rp 187.505.500 | Rp 30.090.000 | 4.812 | 1.980 | Rp 2.125.000 | Rp 13.632.000 | Rp 233.352.500 |
8 | UPZISNU PAGERWOJO | 11.960 | Rp 155.480.000 | Rp 300.000 | 4.185 | 876 | Rp 900.000 | Rp 156.680.000 | |
9 | UPZISNU PRASUNG | 12.273 | Rp 159.549.000 | Rp 130.650.000 | 4.327 | 1.309 | Rp 871.000 | Rp 46.974.500 | Rp 338.044.500 |
10 | UPZISNU ENTALSEWU | 4.222 | Rp 54.886.000 | Rp 7.000.000 | 1.422 | 296 | Rp 3.000.000 | Rp 64.886.000 | |
11 | UPZISNU SIWALANPANJI | 12.780 | Rp 166.140.000 | 4.260 | 604 | Rp 247.000 | Rp 5.000.000 | Rp 171.387.000 | |
12 | UPZISNU WADUNGASIH | 7.554 | Rp 98.200.700 | Rp 17.700.000 | 2.771 | 599 | Rp 14.974.000 | Rp 130.874.700 | |
13 | UPZISNU DUKUHTENGAH | 564 | Rp 7.332.000 | 190 | 45 | Rp 208.000 | Rp 7.866.500 | Rp 15.406.500 | |
14 | UPZISNU BANJARSARI | 5.299 | Rp 68.887.000 | Rp 5.425.000 | 1.767 | 340 | Rp 74.312.000 | ||
15 | UPZISNU BANJARKEMANTREN | 4.472 | Rp 58.136.000 | 1.491 | 503 | Rp 58.136.000 | |||
16 | UPZISNU BUDURAN | Rp 5.125.000 | Rp 5.125.000 | ||||||
17 | JPZISNU MASJID AL-KAROMAH | 6.308 | Rp 82.004.000 | Rp 2.650.000 | 2.090 | 617 | Rp 450.000 | Rp 85.104.000 | |
18 | UPZISNU SIDOKEPUNG | 21.279 | Rp 276.627.000 | Rp 5.280.000 | 4.256 | 2.365 | Rp 281.907.000 | ||
Rp – | |||||||||
JUMLAH | 135.899 | Rp 1.766.692.200 | Rp 365.760.000 | 40.562 | 13.029 | Rp 4.801.000 | Rp 110.172.000 | Rp 2.247.425.200 |
DATA PENDUKUNG
1. BERAS ZAKAT FITRAH : 135.899 Kg
2. KONVERSI BERAS KE RUPIAH : Rp1.766.692.200
3. ZAKAT MAAL : Rp365.760.000
4. MUZAKKI : 40.562 Orang
5. MUSTAHIQ : 13.029 Orang
6. LAINNYA Rp114.973.000
Jumlah Total Penghimpunan dan Pendistribusian ZIS Ramadan 1444 H se MWC NU BUDURAN Sebesar : Rp2.247.425.200
Sidoarjo, 25 April 2023/ 5 Syawal 1444 H |
Dilaporkan Oleh | Disetujui Oleh | Mengetahui |
Tanda Tangan | |||
Nama | SUMARI AHMADI | FITHRONI, S.Pd | MACHRUS, M.Pd.I. |
Jabatan | Bendahara | Ketua | Ketua MWCNU Buduran |
Pengurus LAZISNU MWCNU Buduran Periode 2023-2028