Saldo Akhir Bulan Maret 2023 | Rp 4.053.100 | ||
Penerimaan : | |||
Hasil Kotak Amal (KOMAL) 22 Gerai | Rp 1.930.400 | ||
Kontribusi UPZIS PRNU | Rp 5.750.000 | ||
Jumlah Penerimaan Bulan April 2023 | Rp 7.680.400 | ||
Pengeluaran : | |||
Pentasarufan Program : | Rp 1.810.000 | ||
Program Pendidikan | Rp – | ||
Program Kesehatan | Rp – | ||
Program Ekonomi | Rp 760.000 | ||
Program NU Dakwah | Rp 1.050.000 | ||
Program Siaga Bencana | Rp – | ||
Qurban | Rp – | ||
Beban Biaya Operasional : | Rp 2.523.200 | ||
Sosialisasi, Promosi, Edukasi : | |||
Bayar WiFi MWCNU Bulan April | Rp 353.000 | ||
Akomodasi Pemakaian Mobil MWCNU | Rp 80.000 | ||
Banner Ramadhan | Rp 125.000 | ||
Angsuran Pembayaran Kotak Amal ke PC LAZISNU Sidoarjo | Rp 1.000.000 | ||
Beban Biaya Lain : | |||
Presentase 20% Hasil Koin Gerai untuk PC LAZISNU Sidoarjo | Rp 386.080 | ||
Presentase 20% Hasil Koin Gerai untuk PR NU | Rp 386.080 | ||
Presentase 10 % Hasil Koin Gerai untuk Operasional | Rp 193.040 | ||
Jumlah Pengeluaran Bulan April 2023 | Rp 4.333.200 | ||
Jumlah Saldo Bulan April 2023 | Rp 7.400.300 |
Terbilang : Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah
Selasa, 9 Mei 2023 | Dilaporkan oleh | Disetujui oleh | |
Tanda Tangan |
|
||
Nama | SITI KHOIRUN NISAK | FITHRONI, S.Pd | SUMARI AHMADI |
Jabatan | Wakil Bendahara | Ketua | Bendahara |
Pengurus LAZISNU MWCNU Buduran Periode 2023-2028