1 | UPZIS Banjarkemantren | Rp 9.886.200 |
2 | UPZIS Banjarsari | Rp 2.852.000 |
3 | UPZIS Buduran | Rp 13.245.000 |
4 | UPZIS Damarsi | Rp – |
5 | UPZIS Dukuhtengah | Rp 14.519.500 |
6 | UPZIS Entalsewu | Rp 4.090.000 |
7 | UPZIS Pagerwojo | Rp 4.410.000 |
8 | UPZIS Pendopo | Rp 5.838.000 |
9 | UPZIS Prasung | Rp 12.013.000 |
10 | UPZIS Sawohan | Rp 7.069.500 |
11 | UPZIS Sidokepung | Rp 2.888.000 |
12 | UPZIS Sidokerto | Rp 40.265.000 |
13 | UPZIS Sidomulyo | Rp 4.911.000 |
14 | UPZIS Siwalanpanji | Rp 925.500 |
15 | UPZIS Sukorejo | Rp 18.619.000 |
16 | UPZIS Wadungasih | Rp 4.491.700 |
Total Perolehan | Rp 146.023.400 |
Pengurus LAZISNU MWCNU Buduran Periode 2023-2028